Цены на обслуживание кондиционеров
Стандартный монтаж |
Цена (руб.) | |
Кондиционер настенного типа | модели 5-9, до 2,8 кВт | 8500 |
модели 12-15, до 4,5 кВт | 9500 | |
модели 18-28, до 8,0 кВт | 13000 | |
модели 30-36, от 8,0 кВт | 15000 | |
Кондиционер настенного типа, мультисплит система | 2 внутренних блока | 16000 |
3 внутренних блока | 22000 | |
4 внутренних блока | 29000 | |
Кондиционер кассетного, колонного, канального, напольно-потолочного типа | до 4,0 кВт | 13000 |
до 8,0 кВт | 15000 | |
до 14,0 кВт | 18000 | |
от 14,0 кВт | 22000 |
В стандартный монтаж (в один этап) включены следующие виды работ: пробивка в стене толщиной до 60 см отверстия для трассы; установка внешнего блока в доступное место на стене здания; монтаж внутреннего блока на высоте до 3-х метров от пола; прокладка трассы (длиной до 3-х метров) и соединение внутреннего и внешнего блоков; пуско-наладочные работы; герметизация отверстия в стене; установка внутри помещения декоративного короба (длиной до 2-х метров); проверка работы кондиционера во всех режимах.
Дополнительные работы при монтаже |
Цена (руб.) | |
Удлинение трассы для кондиционера, 1 м п. | модели 5-9, до 2,8 кВт | 1500 |
модели 12-15, до 4,5 кВт | 1700 | |
модели 18-28, до 8,0 кВт | 1900 | |
модели 30-36, от 8,0 кВт | 2200 | |
Штробление под фреоновую трассу, 60х60 мм, 1 м п. | кирпич | 900 |
бетон | 1600 | |
монолит | 2300 | |
Штробление под дренажную систему, 30х30 мм, 1 м п. | кирпич | 500 |
бетон | 900 | |
монолит | 1300 | |
Штробление под электрический кабель, 10х10 мм, 1 м п. | кирпич | 400 |
бетон | 600 | |
монолит | 800 | |
Пробивка дополнительного отверстия, d до 60 мм | кирпич | 800 |
бетон | 1000 | |
монолит | 1600 | |
Прокладка дополнительного короба, 60х60 мм, 1 м п. | 500 | |
Прокладка дополнительного короба, 16х16 мм, 1 м п. | 200 | |
Дополнительный питающий кабель, 1 м п. | 200 | |
Прокладка дренажной трубы, 1 м п. | 200 | |
Установка дренажной помпы | 1900 | |
Установка козырька | 2200 | |
Монтаж рамы-подставки | 2200 | |
Разборка и сборка подвисного потолка, 1 м кв. | 400 | |
Установка при помощи машины с вышкой (смена до 7 часов) | 7500 | |
Установка с привлечением альпиниста | 7000 | |
Подъем, за этаж | 100 |
Цена (руб.) | ||
Дозаправка кондиционера хладагентом R-22, R-410 | 2000 | |
Заправка кондиционера хладагентом R-22, R-410 | 2500 |
Цены указаны на заправку при стандартном расположении блоков кондиционера — в легкодоступных местах.
Цена (руб.) | ||
Выезд специалиста в пределах МКАД | 500 | |
Выезд специалиста за пределы МКАД, руб/км | 30 | |
Диагностика кондиционера | 1200 | |
Чистка фильтров внутреннего блока | 400 | |
Чистка теплообменника внутреннего блока | 800 | |
Антибактериальная обработка внутреннего блока | 900 | |
Чистка внешнего блока | 2500 | |
Промывка дренажной системы | 950 | |
Мойка и чистка дренажной помпы | 900 | |
Вакуумирование фреоновой магистрали | 1900 | |
Пайка соединения (одна точка) | 700 | |
Развальцовка, вальцовка трубы | 700 | |
Поиск и устранение утечки хладагента | 2000 | |
Мелкий электрический ремонт на месте | 1200 | |
Демонтаж внутреннего блока | 2000 | |
Демонтаж внешнего блока | 4000 | |
Транспортировка в сервисный центр и обратно | 1200 |
Цены на ремонт и обслуживание указаны при стандартном расположении блоков кондиционера — в легкодоступных местах.